整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风牌EQ5250TPBGSZ6D型平板运输车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 14450,14385(Kg) | 外形尺寸 | 11070,10630,9760x2500,2550x3350,3250,3150(mm) |
整备质量 | 10420(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 29/21(°) | 前悬/后悬: | 1515/1000,1475/1040,1475/3065,1515/3025,1475/2825,1515/2785(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350,1850+3500(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GSZ6DJ | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960 | 后轮距: | 1750,1860,1880 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61;YCK05230-60;YCS06245-60;B6.2NS6B230;YCS06270-60 | 潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 7470;5132;6234;6200;6234 | 199;169;180;169;199 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风牌EQ5250TPBGSZ6D型平板运输车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | EQ5250TPBGSZ6D | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 14450,14385(Kg) | 外形尺寸 | 11070,10630,9760x2500,2550x3350,3250,3150(mm) |
整备质量 | 10420(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 29/21(°) | 前悬/后悬: | 1515/1000,1475/1040,1475/3065,1515/3025,1475/2825,1515/2785(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350,1850+3500(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GSZ6DJ | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960 | 后轮距: | 1750,1860,1880 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61;YCK05230-60;YCS06245-60;B6.2NS6B230;YCS06270-60 | 潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 7470;5132;6234;6200;6234 | 199;169;180;169;199 |
