整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风牌EQ5246TPBL6D11型平板运输车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 24500(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载质量 | 15180,14805,14480,15245,14870,14545(Kg) | 外形尺寸 | 9835,9860,10835,10860x2550x3060(mm) |
整备质量 | 9125,9500,9825(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 16/17(°) | 前悬/后悬: | 1285/2800,1285/3000,1310/2800,1310/3000(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1800+3800,1800+4600(mm) |
轴荷: | 6500/6500/11500 | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1246GL6DJ1 | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,9/9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1910/1910,1860/1860 | 后轮距: | 1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61A YCK05230-61 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4580 5132 |
162 169 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风牌EQ5246TPBL6D11型平板运输车 | 公告批次: | 345 |
车辆型号: | EQ5246TPBL6D11 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 24500(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载质量 | 15180,14805,14480,15245,14870,14545(Kg) | 外形尺寸 | 9835,9860,10835,10860x2550x3060(mm) |
整备质量 | 9125,9500,9825(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 16/17(°) | 前悬/后悬: | 1285/2800,1285/3000,1310/2800,1310/3000(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1800+3800,1800+4600(mm) |
轴荷: | 6500/6500/11500 | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1246GL6DJ1 | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,9/9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1910/1910,1860/1860 | 后轮距: | 1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61A YCK05230-61 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4580 5132 |
162 169 |
